製品一覧(五十音順)
製品名 | 製品 チラシ |
製品情報 |
添付文書 | SDS | インタビューフォーム | 取扱説明書 | 商品コード | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アセサイド6%消毒液 | 1.3 MB | - | 2.8 MB | - | 464.8 KB | - | 42293 42291 42292 42290 | 使用・廃棄方法 |
アセサイド専用浸漬槽 | - | - | - | - | - | 42251 42241 42223 | ||
アセサイドチェッカー | - | - | - | - | - | - | 42232 | 使用方法 |
アセザイム | - | - | - | - | - | 42236 42235 | ||
アトム ベッドパンウォッシャー 731 | 1.9 MB | - | - | - | - | - | 53604 53605 53614 53615 53382 53365 53339 | |
アトム ベッドパンウォッシャー 733 | 2.0 MB | - | - | - | - | - | 53618 53619 53620 53621 53366 53339 | |
アラウ.ベビー 泡全身ソープ専用ディスペンサー UD-9600A/MD-9600A | 595.7 KB | - | - | - | - | 41792 41794 41940 41795 79448 47007 | ||
アラウ.ベビー泡全身ソープ | 1.5 MB | - | - | - | - | 41940 | ||
アルガーゼ | - | - | - | - | - | - | 42377 42378 71758 | |
アルコールジェル 携帯用ポシェット | 1.5 MB | - | - | - | - | - | 98445 98446 98449 98451 98469 98470 | |
アルコールジェル撥水ポシェット | 2.1 MB | - | - | - | - | - | 98464 98466 98467 98484 98485 98483 | |
アルコールジェル 携帯用ウエストポーチ | 1.5 MB | - | - | - | - | - | 98443 98444 98449 98451 98469 98470 | |
アルコールフォーム 200mL携帯用ポシェット | - | - | - | - | - | - | 98436 98449 | |
イソプロパノール消毒液70%「東豊」 | - | - | 357.2 KB | - | - | - | 44122 | |
医療向け手洗いチェッカーローション | 960.0 KB | - | - | - | - | - | 41656 | |
ウィル・ステラV | 1.8 MB | 1.2 MB | 1.1 MB | - | 375.8 KB | - | 42421 42423 42422 42427 41950 | 製品紹介 |
ウィル・ステラVH | 1.5 MB | 756.5 KB | - | - | - | 42424 42426 42428 42004 42108 42430 | 製品紹介 |
|
ウィル・ステラVHジェル | 1.8 MB | - | - | - | - | 42339 42336 42333 42111 | 製品紹介 |
|
ウィル・ステラVジェル | 1.9 MB | 2.7 MB | 204.0 KB | - | 373.2 KB | - | 42331 42330 42338 42093 | 製品紹介 |
ウォシュボンG | 1.7 MB | - | - | - | - | 23940 41946 23946 | ||
うがい薬 コロロ | 2.8 MB | - | - | - | - | 12836 12222 26366 12224 | ||
うるおい泡ボディソープ | 1.9 MB | - | - | - | - | 51284 51265 | ||
エアーリアコンパクト | 1.1 MB | - | - | - | - | - | 73016 | 製品紹介 |
嘔吐物凝固処理剤 カタヅケ隊 | 714.6 KB | - | - | - | - | 50066 | ||
汚物の処理ツールBOX | 1.3 MB | - | - | - | - | 65131 | ||
オラケア 口腔ケア用スポンジブラシ | 2.9 MB | - | - | - | - | - | 42450 | |
オラケア 口腔ケアウェットシート | 2.4 MB | - | - | - | - | 42444 |
製品名 | 製品 チラシ |
製品情報 |
添付文書 | SDS | インタビューフォーム | 取扱説明書 | 商品コード | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護衛生セット | 2.1 MB | - | - | - | - | - | 42404 | |
壁付用ホルダー類 | - | - | - | - | - | 41689 42054 42062 42025 | ||
環境清拭用クロスピロータイプ 専用ホルダー | 1.6 MB | - | - | - | - | - | 44177 44177 | |
感染対策用 汚物の処理キット | 1.3 MB | - | - | - | - | - | 65126 | |
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「サラヤ」 | 1.0 MB | 1.1 MB | 668.5 KB | - | - | - | 42183 | |
クールリフレ やさしいクールシート | 531.4 KB | - | - | - | - | 42414 42415 | ||
携帯用コードリール | - | - | - | - | - | - | 94056 94057 94058 | |
携帯用コードリール<ロング> | - | - | - | - | - | - | 94064 | |
恒温浸漬槽TB-35 | 1.6 MB | - | - | - | - | 50319 50329 | ||
Compleo-PRO(コンプレオ プロ) | 1.4 MB | - | - | - | - | - | 42184 42186 42187 42188 42189 |
製品名 | 製品 チラシ |
製品情報 |
添付文書 | SDS | インタビューフォーム | 取扱説明書 | 商品コード | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サニクイック | 1.1 MB | 2.3 MB | - | - | - | 31750 31749 | ||
サニサーラAqua Light | 3.6 MB | 1.9 MB | 685.2 KB | - | 272.2 KB | - | 42138 42139 42140 41738 | |
サニサーラ ラベンダーの香り | 2.9 MB | 1.1 MB | - | - | - | 42166 42167 | ||
サニサーラAqua Light H | 1.6 MB | 2.0 MB | - | - | - | 42143 42142 42141 41739 41651 | ||
サニサーラW | 1.6 MB | 2.7 MB | 112.5 KB | - | 808.6 KB | - | 42123 42088 42089 41945 | |
サニサーラフォームS | 1.7 MB | 1.2 MB | 539.2 KB | - | 372.6 KB | - | 43025 43024 43023 43022 42119 | |
サラサイド | 1.0 MB | 850.4 KB | - | - | 414.1 KB | - | 31748 | 製品紹介・試験結果 |
サラサイド除菌クロス | 1.5 MB | - | - | - | - | 51684 51685 51681 51682 51686 51673 51676 44177 | 製品紹介 製品紹介 |
|
サラヤ サージカルマスク Sサイズ(LEVEL1) | 1.6 MB | - | - | - | - | - | 50974 51117 | 着脱方法 |
サラヤ シールドマスク | 2.5 MB | - | - | - | - | - | 51108 | |
サラヤ ジアクロス | 2.0 MB | - | - | - | - | 42386 42410 42385 | 製品紹介 |
|
サラヤ タイオンマスク(LEVEL2) | 776.1 KB | - | - | - | - | - | 50963 | |
サラヤ ターニケット | 1.9 MB | - | - | - | - | - | 45320 | 製品情報 |
サラヤ ニトリルグローブ ソフトフィット | 5.5 MB | - | 85.7 KB | - | - | 50984 50985 50986 50987 50988 50989 50990 50991 | ||
サラヤ ニトリルグローブエクステンド | 4.2 MB | - | 56.7 KB | - | - | - | 50966 50967 50968 50969 | |
サラヤPPEホルダー(ステンレス製) | 1.7 MB | - | - | - | - | 51088 51089 51090 51091 | ||
サラヤPPEホルダー(アクリル製) | 749.5 KB | - | - | - | - | 51062 | ||
サラヤ 温められるウェットタオル | 1.2 MB | - | - | - | - | 42442 | ||
サラヤ アルコール含浸綿 | 2.3 MB | - | - | - | - | 44164 44165 44178 44152 44153 | ||
サラヤ アルコール含浸綿E | 737.3 KB | - | - | - | - | 44166 | ||
サラヤエタノールクロス80 | 3.6 MB | - | - | - | - | 44162 44163 44160 44161 44143 44144 | 製品紹介 |
|
サラヤ塩化ベンザルコニウム10%液 | - | - | 713.6 KB | - | 377.3 KB | - | 44115 | |
サラヤ環境清拭クロス | 2.5 MB | - | - | - | - | 44167 44168 44169 44170 51687 44171 44172 44177 | ||
サラヤ環境清拭クロス PREMIUM CLEANING | 2.8 MB | - | - | - | - | 44176 44174 44175 44177 | 製品紹介 製品紹介 |
|
サラヤ環境清拭スプレー PREMIUM CLEANING | 1.0 MB | - | - | - | - | 50273 53085 | ||
サラヤQシート(ベッドパン用) | 1.2 MB | - | - | - | - | - | 45330 | |
サラヤ ゴーグル | - | - | - | - | - | - | 51098 | |
サラヤ サージカルマスク ブルー(LEVEL2) | 1.6 MB | - | - | - | - | - | 50094 | 着脱方法 |
サラヤ サージカルマスク フリーサイズ (LEVEL1) | 1.6 MB | - | - | - | - | - | 51118 51116 | 着脱方法 |
サラヤ シューズカバー | 399.7 KB | - | - | - | - | - | 51101 | |
サラヤ消毒用エタノール | - | - | 491.7 KB | - | 374.9 KB | - | 44105 | |
サラヤ ドライシャンプー | 347.2 KB | - | - | - | - | 26250 | ||
サラヤ ニトリル検査検診用グローブ | 2.9 MB | - | 108.3 KB | - | - | - | 51080 51081 51082 51083 51084 51085 51086 51087 | 特徴・着脱方法 |
サラヤニトリル検査検診用グローブLT ホワイト | 1.6 MB | - | 141.8 KB | - | - | - | 51046 51047 51048 51049 | |
サラヤ針捨てBOX | 4.6 MB | - | - | - | - | - | 45327 45335 45368 45346 45316 45297 45298 45345 45369 | 製品紹介 |
サラヤ プラスチックエプロンワイド(袖なし) | 2.2 MB | - | - | - | - | - | 51196 51197 51198 | |
サラヤ プラスチックエプロン(袖なし) | 1.7 MB | - | - | - | - | - | 51063 51076 51077 | 特徴・着脱方法 |
サラヤ プラスチックガウン ライト(袖つき) | 3.3 MB | - | - | - | - | - | 51107 | |
サラヤ プラスチックガウン ライト(フック式) | 3.3 MB | - | - | - | - | - | 51105 51106 | |
サラヤ アイソレーションガウン | 692.7 KB | - | - | - | - | - | 50962 | |
サラヤ プラスチックガウン(袖つき) | 964.7 KB | - | - | - | - | - | 51096 51061 | 特徴・着脱方法 |
サラヤ プラスチックガウン(フック式) | 960.6 KB | - | - | - | - | - | 51109 | 特徴・着脱方法 |
サラヤ プラスチック手袋(粉なし) | 1.6 MB | - | 143.7 KB | - | - | - | 53497 53498 53499 53500 | |
サラヤプラスチック手袋 TPE | 2.8 MB | - | - | - | - | - | 50975 50976 50977 50971 50972 50973 | |
サラヤ プラスチック手袋 EVA | 553.2 KB | - | - | - | - | - | 53508 53509 53510 | |
サラヤ プラスチック手袋E(粉なし) | 2.2 MB | - | - | - | - | - | 53514 53515 53516 53517 | |
サラヤ ヘアキャップ | 1.3 MB | - | - | - | - | - | 51112 51113 51114 | |
サンコーシルキーフィット コリウム | - | - | 547.5 KB | - | - | - | 78978 78979 78980 78981 78982 78983 78984 | |
サンコーシルキーフィット マイクロ | - | - | 576.8 KB | - | - | - | 78985 78986 78987 78988 78989 78990 78991 78992 | |
紫外線照射装置 SEPALIGHT | 3.4 MB | - | - | - | - | 45354 | 製品紹介 |
|
シャボネットP-5 | 1.8 MB | - | - | - | - | 23414 23424 | ||
シャボネットゴールドM | 326.4 KB | - | - | - | - | 23430 23428 | ||
シャボネット石鹸液F | 1.6 MB | - | - | - | - | 23059 23060 23273 23063 23277 41943 23265 | ||
シャボネットモイスト | 1.4 MB | - | - | - | - | 23258 42092 | ||
シャボネットユ・ムP-5 | - | - | - | - | - | 23347 42006 41942 23358 23335 | ||
手指消毒チェッカーローション | - | - | - | - | - | 41657 | ||
消エタサラコール | 858.4 KB | - | 467.8 KB | - | - | - | 44108 | |
ジアノック | 1.9 MB | - | - | - | - | 41553 41551 | ||
ジアクリーン泡1000 | 762.8 KB | - | - | - | - | 40124 | ||
弱酸性ハンドソープ | 1.6 MB | - | - | - | - | 23401 23402 23408 42003 41941 | 製品紹介 |
|
樹脂製手摺壁付ホルダー | - | - | - | - | - | 41742 41743 42040 | ||
据置用ホルダー類 | - | - | - | - | - | - | 42041 42044 | |
スキンナー | 406.3 KB | - | - | - | - | 51560 | ||
スクラビインS4%液 | 3.2 MB | - | 1.0 MB | - | - | - | 25011 25012 25013 25014 | ツーステージ法 |
スクラブスーツ バリアー | - | - | - | - | - | - | 77305 77306 77307 77273 77274 77275 77298 77299 77278 77279 | |
スタンド型手洗いチェッカーBLB | 960.0 KB | - | - | - | - | - | 41654 | |
ステラワン CI-S-134-8/CI-S-134-18 | 7.2 MB | - | - | - | - | - | 41988 41987 | |
ステラワン AC-500 / EO-500 / VHP-250 | 7.2 MB | - | - | - | - | - | 42114 42113 42112 | |
ステラワン ボウィーディックテストパック | 7.2 MB | - | - | - | - | - | 41989 | |
過酸化水素ガス滅菌器 ステリエース100 SA-100 | 7.4 MB | - | - | - | - | - | 45287 45279 45280 45296 45286 45274 45275 | |
センシマイルド | 5.6 MB | - | 823.3 KB | - | - | - | 41008 41009 41011 | |
サラティブPA | 1.4 MB | - | - | - | - | - | 31890 | |
サラティブSH | 2.3 MB | - | - | - | - | - | 41611 |
製品名 | 製品 チラシ |
製品情報 |
添付文書 | SDS | インタビューフォーム | 取扱説明書 | 商品コード | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手洗いチェッカー LED | 973.9 KB | - | - | - | - | 41338 41357 | ||
手洗いチェッカーローション | 973.9 KB | - | - | - | - | 41354 | ||
手摺用ホルダー類 | - | - | - | - | - | 42022 42021 42045 42043 42049 42051 | ||
ディスポーザブルパック用 据置台 | - | - | - | - | - | - | ||
ディスポーザブルパック (化粧品) | - | - | - | - | - | - | 23428 23402 | |
ディスポーザブルパック用 金具 | - | - | - | - | - | - | ||
ディスポーザブルパック (医薬部外品) | - | - | - | - | - | - | 23265 23946 |
製品名 | 製品 チラシ |
製品情報 |
添付文書 | SDS | インタビューフォーム | 取扱説明書 | 商品コード | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナフィアスN95マスク 個包装30枚入 | 1.3 MB | - | - | - | - | - | 78970 | 製品紹介 |
製品名 | 製品 チラシ |
製品情報 |
添付文書 | SDS | インタビューフォーム | 取扱説明書 | 商品コード | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイブリッドグローブさくら | 1.7 MB | - | 85.8 KB | - | - | - | 53521 53518 53519 53520 | |
ハッピーアワー 上がり湯アミノローション | 1.1 MB | - | - | - | - | 26823 | ||
ハッピーアワーシリーズ | 2.0 MB | - | - | - | - | 26821 65227 52067 26822 65228 52068 | ||
バイオジェル インディケーター アンダーグローブ | - | - | 125.6 KB | - | - | - | 77616 77617 77618 77619 77620 77621 77622 77623 | 手術用手袋 装着方法[全編]手術用手袋 適正使用の解説とポイント[全編] |
サンコーシルキーフィット ゼロ | - | - | 543.7 KB | - | - | - | 78971 78972 78973 78974 78975 78976 78977 | |
バイオジェル スーパーセンシティブ | - | - | 133.6 KB | - | - | - | 77608 77609 77610 77611 77612 77613 77614 77615 | 手術用手袋 装着方法[全編]手術用手袋 適正使用の解説とポイント[全編] |
バイオジェル センサー | - | - | 123.8 KB | - | - | - | 77600 77601 77602 77603 77604 77605 77606 77607 | 手術用手袋 装着方法[全編]手術用手袋 適正使用の解説とポイント[全編] |
バイオジェル PIインディケーター アンダーグローブ | - | - | 116.4 KB | - | - | - | 77632 77633 77634 77635 77636 77637 77638 77639 | 手術用手袋 装着方法[全編]手術用手袋 適正使用の解説とポイント[全編] |
バイオジェル PIウルトラタッチ | - | - | 149.4 KB | - | - | - | 77624 77625 77626 77627 77628 77629 77630 77631 | 手術用手袋 装着方法[全編]手術用手袋 適正使用の解説とポイント[全編] |
バイオジェル PIウルトラタッチM | - | - | - | - | - | - | 77572 77573 77574 77575 77576 77577 77578 77579 | 手術用手袋 装着方法[全編]手術用手袋 適正使用の解説とポイント[全編] |
パワークイック 酵素系浸漬洗浄剤 中性 | - | 1.3 MB | - | - | - | 50333 50334 | 製品紹介 |
|
パワークイック 酵素系浸漬洗浄剤 中性・低起泡性 | - | 3.7 MB | - | - | - | 50331 50332 | 製品紹介 |
|
パワークイック 酵素系浸漬洗浄除菌剤 | - | 3.1 MB | - | - | - | 50361 50360 | ||
パワークイック 酵素系用手洗浄剤 中性 | 520.0 KB | - | - | - | - | 50362 | ||
パワークイック サビ除去剤 | - | 1.8 MB | - | - | - | 50342 | 製品紹介 |
|
パワークイック サビ除去剤S | - | 3.7 MB | - | - | - | 50355 | ||
パワークイック 残留タンパク検出液 | - | 1.1 MB | - | - | - | 50343 | 製品紹介 |
|
パワークイック ジェット洗浄機用洗浄剤 アルカリ性 | - | 2.6 MB | - | - | - | 50338 | 製品紹介 |
|
パワークイック ジェット超音波両用洗浄剤 S | - | 3.5 MB | - | - | - | 50367 | ||
パワークイック 潤滑・防錆・乾燥促進剤 パワーミルク | - | 1.6 MB | - | - | - | 50340 | 製品紹介 |
|
パワークイック 潤滑・防錆・乾燥促進剤 パワーミルクClear | - | 3.7 MB | - | - | - | 50369 | ||
パワークイック 洗浄機用洗浄剤 中性・低起泡性 | - | 3.6 MB | - | - | - | 50337 | 製品紹介 |
|
パワークイック 洗浄機用洗浄剤M 中性・低起泡性 | 2.7 MB | - | - | - | - | 50357 | ||
パワークイック 多酵素浸漬洗浄剤 弱アルカリ性・低起泡性 | - | 3.8 MB | - | - | - | 50335 50336 | 製品紹介 製品紹介(詳細版) |
|
パワークイック 超音波洗浄機用洗浄剤 アルカリ性 | - | 2.4 MB | - | - | - | 50339 | 製品紹介 |
|
パワークイック 熱ヤケ除去剤 | - | 1.0 MB | - | - | - | 50341 | 製品紹介 |
|
パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤 弱アルカリ性 | - | 4.6 MB | - | - | - | 50354 | ||
パワークイック 予備洗浄スプレー | - | 2.3 MB | - | - | - | 50330 | 製品紹介 |
|
ヒビスコールSジェル1 | 1.7 MB | 1.5 MB | 479.7 KB | - | 408.7 KB | - | 42136 42132 42133 42134 | |
ヒビスコール液A | 1.4 MB | - | 1.3 MB | - | - | - | 42014 42017 42018 41947 | |
ヒビスコールSH | 2.6 MB | - | - | - | - | 42301 42302 42309 42312 42308 41944 | ||
ヒビスコールS | - | - | - | - | - | - | 41700 41707 42118 42110 41944 | |
ヒビスコール液A0.5% | 3.3 MB | 2.0 MB | 1.1 MB | - | - | - | 42341 42342 41948 41773 | ラビング法手順・ツーステージ法手順 |
ヒビスコール液A1% | 922.5 KB | 2.3 MB | 1.3 MB | - | - | - | 42345 42346 41774 42097 | ラビング法手順・ツーステージ法手順 |
プライムウォッシュ | 667.3 KB | - | - | - | - | 23823 | 製品紹介 |
|
プライムウォッシュ 薬用洗浄料 | 344.5 KB | - | - | - | - | 26831 26832 | 製品紹介 |
|
プライムバリアローション | 2.7 MB | 2.5 MB | - | - | - | 52107 52108 | ハンドケア手順 | |
プライムバリアヴェール | 2.0 MB | 1.4 MB | - | - | - | 52111 | ハンドケア手順 | |
プライムモイストコート | 508.3 KB | - | - | - | - | 26833 | ||
プライムローション無香タイプ | - | - | - | - | - | 52089 52088 52087 52086 | 製品紹介 ハンドケア手順 |
|
プロテゲート | 1.5 MB | - | - | - | - | 41719 42093 42119 42111 42108 | ||
プロベスト | 1.5 MB | - | - | - | - | 31744 31743 65143 | ||
ベッドサイドホルダー | - | - | - | - | - | 42048 42047 | ||
ベッドパンウォッシャー CLINOX 3A AUTO | 3.8 MB | - | - | - | - | - | 45323 45329 45336 45337 45325 45326 45331 45334 45332 45333 45338 | |
ベッドパンウォッシャー用アルカリ性洗浄剤 | 689.9 KB | - | - | - | - | 50358 | ||
ベッドパンウォッシャー用スケール防止アルカリ性洗浄剤 | - | - | - | - | - | 45324 | ||
ベッドパンウォッシャー用スケール防止剤 | 711.7 KB | - | - | - | - | 50359 | ||
便座きれいくんNV | 1.0 MB | - | - | - | - | 50292 50287 41930 | ||
便座きれいくんV | 3.2 MB | - | - | - | - | 50274 50277 | ||
ペーパータオルホルダー/ペーパータオル | 1.4 MB | - | - | - | - | 52011 52007 51871 51875 51847 52109 77259 52097 | ||
ホイップウォッシュピーチ | 557.8 KB | - | - | - | - | 23405 | 製品紹介 |
|
ホイップウォッシュ無香 | 1.5 MB | - | - | - | - | 23406 41995 42124 | 製品紹介 |
|
ホイップウォッシュ モイスト | 1.7 MB | - | - | - | - | 23824 42087 |
製品名 | 製品 チラシ |
製品情報 |
添付文書 | SDS | インタビューフォーム | 取扱説明書 | 商品コード | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチスタンド | - | - | - | - | - | 41883 | ||
滅菌精製水 | 386.4 KB | - | 83.0 KB | - | - | - | 44915 |
製品名 | 製品 チラシ |
製品情報 |
添付文書 | SDS | インタビューフォーム | 取扱説明書 | 商品コード | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクゾールE液0.1 | 1.2 MB | 1.9 MB | 814.7 KB | - | 2.1 MB | - | 44916 | |
ヤクラックスD液1% | - | - | 162.4 KB | - | - | - | 44042 44043 | |
ヤシノミシリーズ | 2.6 MB | - | - | - | - | 26670 26672 65227 65228 52067 52068 | ||
ヤシノミ全身シャンプー | 2.3 MB | - | - | - | - | 26714 65229 52069 | ||
ヤシノミのスキンケアシリーズ | 2.2 MB | - | - | - | - | 51263 65227 52067 51260 65228 52068 |
製品名 | 製品 チラシ |
製品情報 |
添付文書 | SDS | インタビューフォーム | 取扱説明書 | 商品コード | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルシパックA3 | - | - | - | - | - | - | 74560 74559 74561 | |
ルシパックPen | - | - | - | - | - | - | 74548 74549 | |
ルミテスター Smart | - | - | - | - | - | - | 74534 |
製品名 | 製品 チラシ |
製品情報 |
添付文書 | SDS | インタビューフォーム | 取扱説明書 | 商品コード | 動画 |
---|
製品名 | 製品 チラシ |
製品情報 |
添付文書 | SDS | インタビューフォーム | 取扱説明書 | 商品コード | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCステップス バイオフィルム検出ツール | 685.7 KB | - | - | - | - | 45201 45203 45205 | 製品紹介 |
|
FMD情報センター | - | - | - | - | - | - | ||
GUD-1000-PHJ | 1.4 MB | - | - | - | - | 41962 41952 41953 41955 41768 41957 | ||
GUD-500-PHJ | 3.4 MB | - | - | - | - | 41996 42001 42002 | ||
HC-600 | 414.0 KB | - | - | - | - | 41809 | ||
HC-8000 | 674.2 KB | - | - | - | - | 41824 | ||
ICS-1 | 2.1 MB | - | - | - | - | 45037 | ||
IS-9000-PHJ | 2.0 MB | - | - | - | - | 41968 | ||
IS-2020 | 1.2 MB | - | - | - | - | - | 41804 | |
MS-01 | 2.2 MB | - | - | - | - | 41998 | ||
MD-250 便座除菌用 | 998.7 KB | - | - | - | - | 41918 41917 | ||
MD-9600A | 761.0 KB | - | - | - | - | 41794 41795 79448 | ||
MD-9600S | 761.0 KB | - | - | - | - | 41793 41795 79448 | ||
MD-300B-PHJ | 313.2 KB | - | - | - | - | 41938 42102 | ||
SC-460R | 3.0 MB | - | - | - | - | 41753 50292 1セット:92091 5セット:72038 |
||
TUD-1000 | 2.2 MB | - | - | - | - | 41772 41770 41773 41774 47007 | ||
UD-1600 | 2.8 MB | - | - | - | - | 41492 | ||
UD-300T Protecute[プロテキュート] | 2.7 MB | - | - | - | - | 41790 41754 | 製品紹介 |
|
UD-9600A | 761.0 KB | - | - | - | - | 41792 41795 79448 47007 | 製品紹介 取付手順 |
|
UD-9600S | 761.0 KB | - | - | - | - | 41791 41795 79448 47007 | 製品紹介 取付手順 |
|
UD/MD-9600S専用石けん液・手洗い剤 600mL | - | - | - | - | - | - | 41941 41995 41942 41943 41946 42087 | |
UD/MD-9600A専用速乾性手指消毒剤 600mL | - | - | - | - | - | - | 42119 41945 42093 41950 41947 41948 42097 |
本サイトは、医療・介護関係者向けサイトとなり、医療従事者以外の一般の方への情報提供は致しかねます。
ご了承の程宜しくお願い致します。
- お名前
- フリガナ
- 職種
- 勤務先
分類 - 勤務先名
- 勤務先
電話番号 - 使用用途
×