製品一覧(五十音順)
製品名 | 製品 チラシ |
製品情報 |
添付文書 | インタビューフォーム | 商品コード | 製品紹介 動画 |
会員専用 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アセサイド6%消毒液 | 1.3 MB | 4.4 MB | 2.8 MB | 464.8 KB | 42293 42291 42292 42290 | 使用・廃棄方法 | |
アセサイド専用浸漬槽 | - | - | - | - | 42251 42241 42223 | ||
アセサイドチェッカー | - | - | - | - | 42232 | 使用方法 | |
アセザイム | 1.0 MB | 5.0 MB | - | - | 42236 42235 | ||
アラウ.ベビー 泡全身ソープ専用ディスペンサー UD-9600A/MD-9600A | 595.7 KB | - | - | - | 41792 41794 41940 41795 79448 47007 | ||
アラウ.ベビー泡全身ソープ | 595.7 KB | - | - | - | 41940 | ||
アルガーゼ | - | - | - | - | 42377 42378 71758 | ||
アルコールジェル 携帯用ポシェット | - | - | - | - | 98445 98446 98449 98451 98469 98470 | ||
アルコールジェル撥水ポシェット | 2.5 MB | - | - | - | 98464 98466 98467 98484 98485 98483 | ||
アルコールジェル 携帯用ウエストポーチ | - | - | - | - | 98443 98444 98449 98451 98469 98470 | ||
アルコールフォーム 200mL携帯用ポシェット | - | - | - | - | 98436 98449 | ||
医療向け手洗いチェッカーローション | 960.0 KB | - | - | - | 41656 | ||
ウィル・ステラV | 1.8 MB | 1.2 MB | 1.1 MB | 375.8 KB | 42421 42423 42422 42427 41950 | 製品紹介 | |
ウィル・ステラVジェル | 4.1 MB | 2.5 MB | 204.0 KB | 373.2 KB | 42331 42330 42328 42093 | 製品紹介 | |
ウォシュボンG | 1.2 MB | - | - | - | 23940 41946 23946 | ||
嘔吐物凝固処理剤 カタヅケ隊 | 1.0 MB | - | - | - | 50066 | ||
汚物の処理ツールBOX | 1.8 MB | - | - | - | 65131 | ||
オラケア 口腔ケア用スポンジブラシ | 441.5 KB | - | - | - | 42403 |
製品名 | 製品 チラシ |
製品情報 |
添付文書 | インタビューフォーム | 商品コード | 製品紹介 動画 |
会員専用 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護衛生セット | 2.1 MB | - | - | - | 42404 | ||
壁付用ホルダー類 | - | - | - | - | 41689 42054 42062 42025 | ||
感染対策用 汚物の処理キット | 752.2 KB | - | - | - | 65126 | ||
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「サラヤ」 | 690.9 KB | 884.3 KB | 732.1 KB | 435.1 KB | 42183 | ||
クールリフレ やさしいクールシート | 531.4 KB | - | - | - | 42414 42415 | ||
携帯用コードリール | - | - | - | - | 94056 94057 94058 | ||
携帯用コードリール<ロング> | - | - | - | - | 94064 | ||
恒温浸漬槽TB-35 | 1.6 MB | - | - | - | 50313 | ||
Compleo-IO [コンプレオイオ] | 1.1 MB | - | - | - | 41760 41761 41762 |
製品名 | 製品 チラシ |
製品情報 |
添付文書 | インタビューフォーム | 商品コード | 製品紹介 動画 |
会員専用 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サニクイック | 1.1 MB | 2.3 MB | - | - | 31750 31749 | ||
サニサーラEG | 224.9 KB | 347.8 KB | - | - | 42067 42077 42061 | ||
サニサーラEGO | 350.6 KB | 483.6 KB | 293.5 KB | 2.5 MB | 42071 42076 42078 42072 | ||
サニサーラW | 693.0 KB | 1.2 MB | 112.5 KB | 808.6 KB | 42086 42088 42089 41945 | ||
サニサーラフォームS | 1.7 MB | 1.2 MB | 539.2 KB | 372.6 KB | 43025 43024 43023 43022 42119 | ||
サニピュア 汚物の消臭 | 359.5 KB | - | - | - | 45040 | ||
サニピュア 布製品の消臭 | 556.6 KB | - | - | - | 45058 45059 | ||
サラサイド | 1.0 MB | 850.4 KB | - | 414.1 KB | 31748 | 製品紹介・試験結果 | |
サラサイド除菌クロス | 1.4 MB | - | - | - | 51684 51685 51681 51682 51686 | 製品紹介 | 製品紹介 |
サラヤ ダストBOX<壁掛け型> | 436.8 KB | - | - | - | 52102 52103 52104 | ||
サラヤ ニトリルグローブ ソフトフィット | 5.5 MB | - | 85.7 KB | - | 50984 50985 50986 50987 50988 50989 50990 50991 | ||
サラヤPPEホルダー(ステンレス製) | 755.0 KB | - | - | - | 51088 51089 51090 51091 | ||
サラヤPPEホルダー(アクリル製) | 749.5 KB | - | - | - | 51062 | ||
サラヤ 温められるウェットタオル | 547.5 KB | - | - | - | 42442 | ||
サラヤ アルコール含浸綿 | 1.1 MB | - | - | - | 44164 44165 44152 44153 | ||
サラヤ アルコール含浸綿E | 737.3 KB | - | - | - | 44166 | ||
サラヤエタノールクロス80 | 1.9 MB | - | - | - | 44160 44161 44162 44163 | 製品紹介 | |
サラヤ塩化ベンザルコニウム10%液 | 2.5 MB | - | 535.9 KB | 377.3 KB | 44115 | ||
サラヤ環境清拭クロス | 2.5 MB | - | - | - | 44167 44168 44169 44170 51687 44171 44172 | 製品紹介 | |
サラヤQシート(ベッドパン用) | 1.2 MB | - | - | - | 45330 | ||
サラヤ強力トイレクリーナー | 1.5 MB | - | - | - | 50270 | ||
サラヤゴーグル | 888.7 KB | - | - | - | 51097 51098 | ||
サラヤサージカルマスク(LEVEL1) | 1.9 MB | - | - | - | 51115 51192 51116 51117 51191 | 特徴・着脱方法 | |
サラヤサージカルマスク(LEVEL2) | 702.9 KB | - | - | - | 50095 | 特徴・着脱方法 | |
サラヤシューズカバー | 399.7 KB | - | - | - | 51101 | ||
サラヤ消毒用エタノール | 746.8 KB | - | 413.7 KB | 374.9 KB | 44105 | ||
サラヤシールドマスク | 732.0 KB | - | - | - | 51103 | ||
サラヤ ジアクロス | 4.3 MB | - | - | - | 42383 42384 42385 | ||
サラヤタイオンシールドマスク | 792.7 KB | - | - | - | 51110 | ||
サラヤ ターニケット | 1.1 MB | - | - | - | 45320 | ||
サラヤドライシャンプー | 347.2 KB | - | - | - | 26250 | ||
サラヤニトリル検査検診用グローブ | 3.4 MB | - | 108.3 KB | - | 51080 51081 51082 51083 51102 51084 51085 51086 51087 | 特徴・着脱方法 | |
サラヤニトリル検査検診用グローブ<ロング> | 1.6 MB | - | 78.9 KB | - | 51130 51131 51132 51133 | ||
サラヤ針捨てBOX | - | - | - | - | 45327 45335 45328 45316 | 製品紹介 | |
サラヤプラスチックエプロンワイド | 799.5 KB | - | - | - | 51196 51197 51198 | ||
サラヤプラスチックエプロン(袖なし) | 515.4 KB | - | - | - | 51063 51076 51077 | 特徴・着脱方法 | |
サラヤプラスチックガウンライト 袖つき | 4.5 MB | - | - | - | 51107 | ||
サラヤプラスチックガウンライト フック式 | 4.5 MB | - | - | - | 51105 51106 | ||
サラヤプラスチックガウン(袖つき) | 964.7 KB | - | - | - | 51096 51061 | 特徴・着脱方法 | |
サラヤプラスチックガウン(フック式) | 960.6 KB | - | - | - | 51109 | 特徴・着脱方法 | |
サラヤプラスチック手袋(粉なし) | 1.1 MB | - | - | - | 53497 53498 53499 53500 | ||
サラヤプラスチック手袋EVA | 553.2 KB | - | - | - | 53508 53509 53510 | ||
サラヤヘアキャップ | 412.4 KB | - | - | - | 51112 51113 51114 | ||
サラヤンジェルSH1 | 230.5 KB | 949.7 KB | - | - | 42366 42367 42368 42369 | ||
シャボネットP-5 | - | - | - | - | 23414 23424 | ||
シャボネットゴールドM | 326.4 KB | - | - | - | 23430 23428 | ||
シャボネット石鹸液F | 1.6 MB | - | - | - | 23059 23060 23273 23063 23277 41943 23265 | ||
シャボネットユ・ムP-5 | - | - | - | - | 23347 42006 41942 23358 23335 | ||
手指消毒チェッカーローション | 444.8 KB | - | - | - | 41657 | ||
消エタサラコール | 889.2 KB | 979.9 KB | 603.7 KB | 2.4 MB | 44108 | ||
ジアノック | 1.4 MB | - | - | - | 41553 41551 | ||
ジアクリーン泡1000 | 762.8 KB | - | - | - | 40124 | ||
弱酸性ハンドソープ | - | - | - | - | 23401 23402 23408 42003 41941 | 製品紹介 | |
樹脂製手摺壁付ホルダー | - | - | - | - | 41742 41743 42040 | ||
据置用ホルダー類 | - | - | - | - | 42041 42044 | ||
スキンナー | 406.3 KB | - | - | - | 51560 | ||
スクラビイン4%液 | 5.0 MB | - | 998.7 KB | 2.8 MB | 25001 25003 25004 | ツーステージ法手順 | |
スクラビインS4%液 | 3.2 MB | - | 1.0 MB | 3.7 MB | 25011 25012 25013 25014 | ツーステージ法 | |
スタンド型手洗いチェッカーBLB | 960.0 KB | - | - | - | 41654 | ||
ステラワン CI-S-134-8/CI-S-134-18 | 7.2 MB | - | - | - | 41988 41987 | ||
ステラワン AC-500 / EO-500 / VH-250 | 7.2 MB | - | - | - | 42114 42113 42112 | ||
ステラワン ボウィーディックテストパック | 7.2 MB | - | - | - | 41989 | ||
過酸化水素ガス滅菌器 ステリエース100 | 7.5 MB | - | - | - | 45287 45279 45280 45285 45286 45282 45283 45284 45274 45275 | ||
センシマイルド | 5.6 MB | - | 823.3 KB | - | 41008 41009 41011 |
製品名 | 製品 チラシ |
製品情報 |
添付文書 | インタビューフォーム | 商品コード | 製品紹介 動画 |
会員専用 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
手洗いチェッカー LED | 973.9 KB | - | - | - | 41338 | ||
手洗いチェッカー専用ローション | 973.9 KB | - | - | - | 41354 | ||
手摺用ホルダー類 | - | - | - | - | 42022 42021 42045 42043 42029 42051 | ||
ディスポーザブルパック用 据置台 | - | - | - | - | |||
ディスポーザブルパック (化粧品) | - | - | - | - | 23428 23402 | ||
ディスポーザブルパック用 金具 | - | - | - | - | |||
ディスポーザブルパック (医薬部外品) | - | - | - | - | 23265 23946 |
製品名 | 製品 チラシ |
製品情報 |
添付文書 | インタビューフォーム | 商品コード | 製品紹介 動画 |
会員専用 動画 |
---|
製品名 | 製品 チラシ |
製品情報 |
添付文書 | インタビューフォーム | 商品コード | 製品紹介 動画 |
会員専用 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチスタンド | - | - | - | - | 41883 | ||
滅菌精製水 | 386.4 KB | - | 208.1 KB | - | 44915 | ||
MedSense [メドセンス] | 864.9 KB | - | - | - | 77280 77281 77285 77288 77292 |
製品名 | 製品 チラシ |
製品情報 |
添付文書 | インタビューフォーム | 商品コード | 製品紹介 動画 |
会員専用 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクゾールE液0.1 | 3.4 MB | 1.9 MB | 1.8 MB | 2.1 MB | 44916 | ||
ヤクラックスD液1% | 906.4 KB | 2.6 MB | 508.9 KB | 3.0 MB | 44042 44043 | ||
ヤシノミ全身シャンプー | 703.7 KB | - | - | - | 26714 65229 | ||
ヤシノミのスキンケアシリーズ | 677.6 KB | - | - | - | 51263 65227 51260 65228 |
製品名 | 製品 チラシ |
製品情報 |
添付文書 | インタビューフォーム | 商品コード | 製品紹介 動画 |
会員専用 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルシスワブ | - | - | - | - | 74557 74558 | ||
ルシパックA3 | - | - | - | - | 74560 74559 74561 | ||
ルシパックPen | - | - | - | - | 74548 74549 | ||
ルミテスター Smart | - | - | - | - | 74534 |
製品名 | 製品 チラシ |
製品情報 |
添付文書 | インタビューフォーム | 商品コード | 製品紹介 動画 |
会員専用 動画 |
---|
製品名 | 製品 チラシ |
製品情報 |
添付文書 | インタビューフォーム | 商品コード | 製品紹介 動画 |
会員専用 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70v/v%東豊消毒アルコール | - | - | 446.0 KB | - | 44123 | ||
FMD情報センター | - | - | - | - | |||
GUD-1000-PHJ | 1.0 MB | - | - | - | 41962 41952 41953 41955 41957 | ||
GUD-500-PHJ | - | - | - | - | 41996 42001 42002 | ||
HC-600 | 414.0 KB | - | - | - | 41809 | ||
HC-8000 | 674.2 KB | - | - | - | 41824 | ||
IS-9000-PHJ | - | - | - | - | 41968 | ||
MD-250 便座除菌用 | 998.7 KB | - | - | - | 41918 41917 | ||
MD-9600A | 2.1 MB | - | - | - | 41794 41795 79448 | ||
MD-9600S | 2.1 MB | - | - | - | 41793 41795 79448 | ||
MD-300B-PHJ | 313.2 KB | - | - | - | 41938 42102 | ||
MHW-7000 | - | - | - | - | 45036 | ||
MIST-1000 | 592.6 KB | - | - | - | 45300 45301 45304 45305 | ||
MIST-100H | 783.9 KB | - | - | - | 45302 | ||
SC-460 | 360.9 KB | - | - | - | 41849 | ||
TUD-1000 | - | - | - | - | 41772 41770 41773 41774 47007 | ||
UD-300T Protecute[プロテキュート] | 2.0 MB | - | - | - | 41790 41754 | ||
UD-9600A | 2.1 MB | - | - | - | 41792 41795 79448 47007 | ||
UD-9600A こども用 | - | - | - | - | 41795 47007 | ||
UD-9600S | 2.1 MB | - | - | - | 41791 41795 79448 47007 | ||
UD-9600S こども用 | - | - | - | - | - 41795 47007 | ||
UD/MD-9600S専用石けん液・手洗い剤 600mL | - | - | - | - | 41941 41995 41942 41943 41946 42087 | ||
UD/MD-9600A専用速乾性手指消毒剤 600mL | - | - | - | - | 42119 41945 42093 41950 41947 41948 42097 |