浮遊粉じん、薬液飛沫、飛来物などから眼を保護するために用いる保護めがねおよび交換用レンズやアイピースについてはJIS規格が設けられています。
JIS規格におけるゴーグル(保護めがね)の基準 JIS T8147:2003 保護めがね
項目 | 規格基準 | |
|---|---|---|
外観 | 目視によって、5㎜幅の縁の部分を除き、泡、きず、色むら、脈理、不純物、くぼみ、型の跡、欠けなど、使用上、視界を損なう重大な欠陥がないこと | |
光学的性質 | 平行度 | 0.16cm/m以下 |
屈折力 | 0±0.12m-1 | |
非点収差度 | 0.12m-1以下 | |
視感透過率 | 85%以上 | |
耐衝撃性 | 直径約22㎜質量約44gの鋼球を1.27~1.30mの高さから自由落下させたとき、鋼球が貫通せず、2片以上に破砕しない | |
表面磨耗抵抗 | レンズ表面に400gの研削材を落下させ、ほこりを除去後の表面磨耗抵抗値が8%以下 | |
耐熱性 | 55±2℃の環境に30分置いた後、30分以上23±3℃を保持したとき、はっきりとした変形を示さない。また、平行度、屈折力、非点収差度の規定に適合している | |
耐食性 | 沸騰した10%食塩水に約15分間浸した後、常温の食塩水に10分間浸し、24時間常温で乾燥後、微温湯で洗浄し目視確認したとき腐食がない | |
難燃性 | 650度以上に熱した線材を5秒間圧着させた後、部品が炎を出して燃え続けない | |
完成品 | 外観 | きず、割れ、汚れなどがなく、各部分は完全に組み立てられている |
耐衝撃性 | 直径約22㎜質量約44gの鋼球を1.27~1.30mの高さから自由落下させたとき、レンズおよびアイピースの縁が欠けたり、枠から外れていない | |
把持性 |
| |
ヘッドバンド取付部の強度 | ヘッドバンド中央に2.0kgのおもりを10分間つるしたとき、き裂、切断、外れなどがない | |
耐消毒性 | 0.1%塩酸アルキルジアミノエチルグリシンなどの消毒液に10分間浸漬したとき、目に見える損傷がない | |
参考
日本工業標準調査会. JIS T8147:2003 保護めがね
http://www.jisc.go.jp/

