PPE(個人防護具)
製品名 | 製品 チラシ |
製品情報 |
添付文書 | SDS | インタビューフォーム | 取扱説明書 | 商品コード | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サラヤ サージカルマスク Sサイズ(LEVEL1) | 1.6 MB | - | - | - | - | - | 50974 51117 | 着脱方法 |
サラヤ シールドマスク | 2.1 MB | - | - | - | - | - | 51108 | |
サラヤ タイオンマスク(LEVEL2) | 1.6 MB | - | - | - | - | - | 50963 | |
サラヤ ニトリルグローブ ソフトフィット | 1.8 MB | - | 53.2 KB | - | - | 50984 50985 50986 50987 50988 50989 50990 50991 | ||
サラヤ ニトリルグローブエクステンド | 4.9 MB | - | 62.0 KB | - | - | - | 50966 50967 50968 50969 50945 50946 50947 50948 | 製品紹介 |
サラヤPPEホルダー(ステンレス製) | 1.7 MB | - | - | - | - | 51088 51089 51090 51091 | ||
サラヤPPEホルダー(アクリル製) | 749.5 KB | - | - | - | - | 51062 | ||
サラヤ ゴーグル | 1.7 MB | - | - | - | - | - | 51098 | |
サラヤ サージカルマスク ブルー(LEVEL2) | 1.6 MB | - | - | - | - | - | 50094 | 着脱方法 |
サラヤ サージカルマスク フリーサイズ(LEVEL1) | 1.6 MB | - | - | - | - | - | 51118 51116 | 着脱方法 |
サラヤ シューズカバー | 399.7 KB | - | - | - | - | - | 51101 | |
サラヤ ニトリル検査検診用グローブ | 1.5 MB | - | 58.1 KB | - | - | - | 51080 51081 51082 51083 51084 51085 51086 51087 | 特徴・着脱方法 |
サラヤニトリル検査検診用グローブLT ホワイト | 1.5 MB | - | 59.5 KB | - | - | - | 51046 51047 51048 51049 | |
サラヤ プラスチックエプロンワイド(袖なし) | 2.2 MB | - | - | - | - | - | 51196 51197 51198 | |
サラヤ プラスチックエプロン(袖なし) | 1.7 MB | - | - | - | - | - | 51063 51076 51077 | 特徴・着脱方法 |
サラヤ プラスチックガウン ライト(袖つき) | 1.1 MB | - | - | - | - | - | 51107 | |
サラヤ プラスチックガウン ライト(フック式) | 1.1 MB | - | - | - | - | - | 51105 51106 | |
サラヤ アイソレーションガウン | 967.9 KB | - | - | - | - | - | 50962 50944 | |
サラヤ プラスチックガウン(袖つき) | 964.7 KB | - | - | - | - | - | 51096 51061 | 特徴・着脱方法 |
サラヤ プラスチックガウン(フック式) | 960.6 KB | - | - | - | - | - | 51109 | 特徴・着脱方法 |
サラヤ プラスチック手袋(粉なし) | 1.6 MB | - | 143.7 KB | - | - | - | 53497 53498 53499 53500 | |
サラヤプラスチック手袋 TPE | 2.3 MB | - | - | - | - | - | 50975 50976 50977 50971 50972 50973 | |
サラヤ プラスチック手袋 EVA | 553.2 KB | - | - | - | - | - | 53508 53509 53510 | |
サラヤ プラスチック手袋E(粉なし) | 2.2 MB | - | - | - | - | - | 53514 53515 53516 53517 | |
サラヤ ヘアキャップ | 1.2 MB | - | - | - | - | - | 51112 51113 51114 | |
サンコーシルキーフィット コリウム | 2.2 MB | - | 547.5 KB | - | - | - | 78978 78979 78980 78981 78982 78983 78984 | |
サンコーシルキーフィット マイクロ | 110.2 KB | - | 576.8 KB | - | - | - | 78985 78986 78987 78988 78989 78990 78991 78992 | |
サージカルマスク Ex | 5.8 MB | - | - | - | - | - | 51055 | 製品紹介 |
スクラブスーツ バリアー | - | - | - | - | - | - | 77305 77306 77307 77273 77274 77275 77298 77299 77278 77279 | |
ナフィアスN95マスク 個包装30枚入 | 1.3 MB | - | - | - | - | - | 78970 | 製品紹介 |
ハイブリッドグローブさくら | 1.4 MB | - | 85.8 KB | - | - | - | 53521 53518 53519 53520 | |
バイオジェル インディケーター アンダーグローブ | - | - | 125.6 KB | - | - | - | 77616 77617 77618 77619 77620 77621 77622 77623 | 手術用手袋 装着方法[全編]手術用手袋 適正使用の解説とポイント[全編] |
サンコーシルキーフィット ゼロ | 2.2 MB | - | 543.7 KB | - | - | - | 78971 78972 78973 78974 78975 78976 78977 | |
バイオジェル スーパーセンシティブ | - | - | 133.6 KB | - | - | - | 77608 77609 77610 77611 77612 77613 77614 77615 | 手術用手袋 装着方法[全編]手術用手袋 適正使用の解説とポイント[全編] |
バイオジェル センサー | - | - | 123.8 KB | - | - | - | 77600 77601 77602 77603 77604 77605 77606 77607 | 手術用手袋 装着方法[全編]手術用手袋 適正使用の解説とポイント[全編] |
バイオジェル PIインディケーター アンダーグローブ | - | - | 116.4 KB | - | - | - | 77632 77633 77634 77635 77636 77637 77638 77639 | 手術用手袋 装着方法[全編]手術用手袋 適正使用の解説とポイント[全編] |
バイオジェル PIウルトラタッチ | - | - | 149.4 KB | - | - | - | 77624 77625 77626 77627 77628 77629 77630 77631 | 手術用手袋 装着方法[全編]手術用手袋 適正使用の解説とポイント[全編] |
バイオジェル PIウルトラタッチM | - | - | - | - | - | - | 77572 77573 77574 77575 77576 77577 77578 77579 | 手術用手袋 装着方法[全編]手術用手袋 適正使用の解説とポイント[全編] |
本サイトは、医療・介護関係者向けサイトとなり、医療従事者以外の一般の方への情報提供は致しかねます。
ご了承の程宜しくお願い致します。
- お名前
- フリガナ
- 職種
- 勤務先
分類 - 勤務先名
- 勤務先
電話番号 - 使用用途
×