サラヤ株式会社の医療従事者向けサイト「Medical SARAYA」です。
安全とスピーディー 高度水準の新しい選択
過酢酸のもつ迅速で優れた殺菌力を維持し、実用液の安定性を高めた、繰り返しの使用が可能な医療器具専用の化学的滅菌・殺菌消毒剤です。
アセサイド実用液の各種微生物に対する殺菌・不活化効果をグルタルアルデヒドと比較しました。
アセサイド実用液は、抵抗性の強い芽胞や抗酸菌に対しても、過酢酸濃度0.2%でグルタルアルデヒドと同等以上の効果を示しました。
| 供試微生物 | アセサイド実用液(0.2%) | 2%グルタルアルデヒド | 対照 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30秒 | 1分 | 2.5分 | 5分 | 30秒 | 1分 | 2.5分 | 5分 | |||
| 一般細菌 | Staphylococcus aureus IFO 12732 | - | - | - | ND | - | - | - | ND | + |
| MRSA(メチシリンのMIC値1600μg/mL) | - | - | - | ND | - | - | - | ND | + | |
| MRSA(メチシリンのMIC値12.5μg/mL) | - | - | - | ND | - | - | - | ND | + | |
| Staphylococcus epidermidis IFO 12993 | - | - | - | ND | - | - | - | ND | + | |
| Enterococcus faecalis IFO 12965 | - | - | - | ND | - | - | - | ND | + | |
| Staphylococcus hominis JCM 2419 | - | - | - | ND | - | - | - | ND | + | |
| Pseudomonas aeruginosa IFO 13275 | - | - | - | ND | - | - | - | ND | + | |
| Burkholderia cepacia IFO 14595 | - | - | - | ND | - | - | - | ND | + | |
| Serratia marcescens IFO 12648 | - | - | - | ND | - | - | - | ND | + | |
| Proteus vulgaris IFO 3988 | - | - | - | ND | - | - | - | ND | + | |
| Klebsiella pneumoniae IFO 3317 | - | - | - | ND | - | - | - | ND | + | |
| Salmonella typhi TD株 | - | - | - | ND | - | - | - | ND | + | |
| Escherichia coli IFO 3806 | - | - | - | ND | - | - | - | ND | + | |
| Enterobacter cloacae IFO 13535 | - | - | - | ND | - | - | - | ND | + | |
| 芽胞 | Bacillus subtilis IFO 3134(芽胞型) | + | - | - | ND | + | + | - | ND | + |
| 抗酸菌 | M. tuberculosis H37Rv | ± | - | - | - | + | ± | ± | ± | + |
| M. avium ATCC15769 | - | - | - | - | + | ± | ± | ± | + | |
| M. intracellulare ATCC13950 | - | - | - | - | + | + | - | - | + | |
| M. kansasii ATCC25414 | - | - | - | - | ± | - | - | - | + | |
| 真菌 | Aspergillus niger IFO 9455 (ATCC16404) | ND | ND | ND | - | ND | ND | ND | - | + |
| Candida albicans IFO 1594 (ATCC10231) | ND | ND | ND | - | ND | ND | ND | - | + | |
| Filobasidiella neoformans OPS 304 | ND | ND | ND | - | ND | ND | ND | - | + | |
| Trichophyton mentagrophytes IFO 32412 | ND | ND | ND | - | ND | ND | ND | - | + | |
| ウイルス | Adeno virus type 5 | ND | ND | - | - | ND | ND | - | - | + |
| Herpes Simplex virus type 1 | ND | ND | - | - | ND | ND | - | - | + | |
| Polio virus type 3 | ND | ND | + | - | ND | ND | ± | ± | + | |
坂上吉一ほか, 防菌防黴 1998;26(11):605-610.
+:growth
-:no growth
±:growth or no growth
ND:not done
対象:水
| 作業時間 | 一般細菌 | ウイルス | 抗酸菌 | 芽胞 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | ○ | ○ | ○ | △※ |
| 10分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※高度に汚染されている場合、生残することがあります。
10%ウマ血清、0.65%食塩を含む菌液で汚染した各種医療器具のアセサイド実用液による消毒効果を調べました。
アセサイド実用液(0.3%)は、作用時間5分でほとんどの試験(147/161)で殺滅しました。
これに対し、グルタルアルデヒドでは、30分以内に検出限界以下となった例は1件もありませんでした。
| 供試器具 | 供試微生物 | アセサイド実用液 | 2%グルタルアルデヒド | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5分 | 10分 | 5分 | 10分 | 30分 | ||
| ピンセット | B.subtilis | 13/18 | 12/13* | 0/12 | 0/10 | 0/10 |
| 鉗子 | 15/15 | 3/3 | 0/15 | 0/3 | 0/10 | |
| ジャバラ管 | 21/21 | 15/15 | 0/18 | 0/12 | 0/10 | |
| 生ゴムチューブ | 21/26 | 19/24* | 0/20 | 0/17 | 0/10 | |
| シリコンチューブ | 24/24 | 24/24 | 0/24 | 0/24 | 0/10 | |
| シリコンキャップ(乳頭) | 10/10 | ND | 0/10 | ND | 0/10 | |
| シリコン栓(スポンジ状) | 8/10 | 8/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | |
| ビニルチューブ | 13/13 | 3/3 | 0/10 | ND | 0/10 | |
| 外科剪刃 | 14/14 | ND | 0/14; | ND | 0/10 | |
| 替刃メスハンドル | 8/10 | 9/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | |
| 147/161 | 0/100 | |||||
数字は、(発育なしまたは検出限界以下の結果を得た試験の数)/(全試験回数)
*器具にサビやヒビなどの劣化が見られた場合、菌が検出されることがあった。
アセサイドの各種医療器具に対する実地試験, サラヤ株式会社バイオケミカル研究所資料.
ND:not done
*日本では設定されていません。
*日本産業衛生学会において、酢酸の許容濃度は設定されています〔10ppm:8時間/日(40時間/週)〕。
患者に使用した医療器具(一日平均20検体:合計102検体)を前洗浄せず、汚染したままアセサイド実用液5Lで消毒した試験において、過酢酸の濃度低下は促進されましたが、前洗浄した場合と同様、5分の作用時間で102検体すべてにおいて菌は検出されませんでした。
Nagai, I. et al., 1st International Congress of the Asia Pacific Society of Infection Control (APSIC), 1999.
アセサイド実用液に含まれる過酢酸や過酸化水素は、有機物を酸化分解し、除去を容易にします1),2)。グルタルアルデヒドのようにタンパクと架橋結合する性質がありませんので、血液を凝固させません。
過酢酸は経時的にあるいは有機物等との反応後、酢酸と酸素に分解します。過酸化水素も容易に酸素と水に分解します。